Dryland Value
11TH DISTRICT DRYLAND VALUE QUARTERLY, NOT SEASONALLY ADJUSTED, DOLLARS PER ACRE
| Year | Quarter | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1976 | 3 | 420.2 | -- | -- |
| 1976 | 4 | 428.8 | -- | -- |
| 1977 | 1 | 441.6 | -- | -- |
| 1977 | 2 | 447.3 | -- | -- |
| 1977 | 3 | 455.1 | -- | -- |
| 1977 | 4 | 464.9 | 452.2 | -- |
| 1978 | 1 | 474.8 | -- | -- |
| 1978 | 2 | 468.8 | -- | -- |
| 1978 | 3 | 478.0 | -- | -- |
| 1978 | 4 | 498.4 | 480.0 | 6.1 |
| 1979 | 1 | 529.8 | -- | -- |
| 1979 | 2 | 550.8 | -- | -- |
| 1979 | 3 | 570.8 | -- | -- |
| 1979 | 4 | 591.0 | 560.6 | 16.8 |
| 1980 | 1 | 609.1 | -- | -- |
| 1980 | 2 | 617.0 | -- | -- |
| 1980 | 3 | 634.9 | -- | -- |
| 1980 | 4 | 660.4 | 630.3 | 12.4 |
| 1981 | 1 | 683.1 | -- | -- |
| 1981 | 2 | 696.1 | -- | -- |
| 1981 | 3 | 709.9 | -- | -- |
| 1981 | 4 | 721.1 | 702.5 | 11.5 |
| 1982 | 1 | 743.2 | -- | -- |
| 1982 | 2 | 750.4 | -- | -- |
| 1982 | 3 | 767.8 | -- | -- |
| 1982 | 4 | 759.4 | 755.2 | 7.5 |
| 1983 | 1 | 753.2 | -- | -- |
| 1983 | 2 | 755.7 | -- | -- |
| 1983 | 3 | 772.2 | -- | -- |
| 1983 | 4 | 799.7 | 770.2 | 2.0 |
| 1984 | 1 | 810.9 | -- | -- |
| 1984 | 2 | 822.8 | -- | -- |
| 1984 | 3 | 805.4 | -- | -- |
| 1984 | 4 | 797.7 | 809.2 | 5.1 |
| 1985 | 1 | 773.6 | -- | -- |
| 1985 | 2 | 759.0 | -- | -- |
| 1985 | 3 | 739.6 | -- | -- |
| 1985 | 4 | 717.2 | 747.3 | -7.6 |
| 1986 | 1 | 684.0 | -- | -- |
| 1986 | 2 | 639.5 | -- | -- |
| 1986 | 3 | 607.2 | -- | -- |
| 1986 | 4 | 594.5 | 631.3 | -15.5 |
| 1987 | 1 | 583.3 | -- | -- |
| 1987 | 2 | 571.4 | -- | -- |
| 1987 | 3 | 562.4 | -- | -- |
| 1987 | 4 | 558.4 | 568.9 | -9.9 |
| 1988 | 1 | 566.8 | -- | -- |
| 1988 | 2 | 572.8 | -- | -- |
| 1988 | 3 | 572.2 | -- | -- |
| 1988 | 4 | 563.5 | 568.8 | -- |
| 1989 | 1 | 555.7 | -- | -- |
| 1989 | 2 | 558.0 | -- | -- |
| 1989 | 3 | 556.2 | -- | -- |
| 1989 | 4 | 557.6 | 556.9 | -2.1 |
| 1990 | 1 | 558.1 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 557.4 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 550.5 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 544.8 | 552.7 | -0.7 |
| 1991 | 1 | 542.1 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 545.1 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 540.0 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 535.2 | 540.6 | -2.2 |
| 1992 | 1 | 528.9 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 524.2 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 525.9 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 525.0 | 526.0 | -2.7 |
| 1993 | 1 | 530.9 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 531.0 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 537.9 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 543.7 | 535.9 | 1.9 |
| 1994 | 1 | 556.1 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 561.7 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 561.9 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 567.3 | 561.7 | 4.8 |
| 1995 | 1 | 560.2 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 564.0 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 555.4 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 559.2 | 559.7 | -0.4 |
| 1996 | 1 | 549.5 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 546.9 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 555.6 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 563.2 | 553.8 | -1.1 |
| 1997 | 1 | 568.3 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 563.3 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 560.2 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 571.2 | 565.8 | 2.2 |
| 1998 | 1 | 565.4 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 572.7 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 563.1 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 566.6 | 567.0 | 0.2 |
| 1999 | 1 | 568.1 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 566.3 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 577.9 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 590.5 | 575.7 | 1.5 |
| 2000 | 1 | 606.2 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 600.0 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 599.1 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 610.3 | 603.9 | 4.9 |
| 2001 | 1 | 634.6 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 637.3 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 645.8 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 640.2 | 639.5 | 5.9 |
| 2002 | 1 | 645.7 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 643.4 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 659.4 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 675.6 | 656.0 | 2.6 |
| 2003 | 1 | 695.8 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 704.3 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 711.4 | -- | -- |


