Goods Producing
NEW MEXICO PAYROLL EMPLOYMENT-GOODS-PRODUCING (NAICS) MONTHLY, SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP), THOUSANDS OF PERSONS
| Year | Month | Value | Month-over-Month Annualized |
Annual AverageM |
Year-over-Year Percent Change |
| 1990 | 1 | 84.2 | 0.0 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 83.8 | -5.6 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 84.1 | 4.4 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 84.6 | 7.4 | -- | -- |
| 1990 | 5 | 85.6 | 15.1 | -- | -- |
| 1990 | 6 | 85.7 | 1.4 | -- | -- |
| 1990 | 7 | 85.0 | -9.4 | -- | -- |
| 1990 | 8 | 84.9 | -1.4 | -- | -- |
| 1990 | 9 | 84.4 | -6.8 | -- | -- |
| 1990 | 10 | 84.5 | 1.4 | -- | -- |
| 1990 | 11 | 84.6 | 1.4 | -- | -- |
| 1990 | 12 | 84.7 | 1.4 | 84.7 | -- |
| 1991 | 1 | 84.9 | 2.9 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 85.3 | 5.8 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 84.5 | -10.7 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 83.7 | -10.8 | -- | -- |
| 1991 | 5 | 83.8 | 1.4 | -- | -- |
| 1991 | 6 | 83.6 | -2.8 | -- | -- |
| 1991 | 7 | 83.6 | 0.0 | -- | -- |
| 1991 | 8 | 83.0 | -8.3 | -- | -- |
| 1991 | 9 | 82.9 | -1.4 | -- | -- |
| 1991 | 10 | 82.6 | -4.3 | -- | -- |
| 1991 | 11 | 82.7 | 1.5 | -- | -- |
| 1991 | 12 | 82.9 | 2.9 | 83.6 | -1.2 |
| 1992 | 1 | 83.0 | 1.5 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 82.9 | -1.4 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 83.1 | 2.9 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 83.1 | 0.0 | -- | -- |
| 1992 | 5 | 83.2 | 1.5 | -- | -- |
| 1992 | 6 | 82.6 | -8.3 | -- | -- |
| 1992 | 7 | 84.1 | 24.1 | -- | -- |
| 1992 | 8 | 84.4 | 4.4 | -- | -- |
| 1992 | 9 | 85.1 | 10.4 | -- | -- |
| 1992 | 10 | 86.1 | 15.0 | -- | -- |
| 1992 | 11 | 85.7 | -5.4 | -- | -- |
| 1992 | 12 | 85.9 | 2.8 | 84.1 | 0.6 |
| 1993 | 1 | 86.0 | 1.4 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 86.8 | 11.8 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 87.7 | 13.2 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 88.9 | 17.7 | -- | -- |
| 1993 | 5 | 89.4 | 7.0 | -- | -- |
| 1993 | 6 | 90.5 | 15.8 | -- | -- |
| 1993 | 7 | 91.5 | 14.1 | -- | -- |
| 1993 | 8 | 92.2 | 9.6 | -- | -- |
| 1993 | 9 | 92.9 | 9.5 | -- | -- |
| 1993 | 10 | 95.5 | 39.3 | -- | -- |
| 1993 | 11 | 95.7 | 2.5 | -- | -- |
| 1993 | 12 | 96.1 | 5.1 | 91.1 | 8.3 |
| 1994 | 1 | 96.7 | 7.8 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 97.3 | 7.7 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 97.7 | 5.0 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 98.5 | 10.3 | -- | -- |
| 1994 | 5 | 97.9 | -7.1 | -- | -- |
| 1994 | 6 | 99.4 | 20.0 | -- | -- |
| 1994 | 7 | 100.6 | 15.5 | -- | -- |
| 1994 | 8 | 100.4 | -2.4 | -- | -- |
| 1994 | 9 | 101.2 | 10.0 | -- | -- |
| 1994 | 10 | 100.8 | -4.6 | -- | -- |
| 1994 | 11 | 101.5 | 8.7 | -- | -- |
| 1994 | 12 | 102.7 | 15.1 | 99.6 | 9.3 |
| 1995 | 1 | 103.4 | 8.5 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 103.5 | 1.2 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 103.4 | -1.2 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 103.4 | 0.0 | -- | -- |
| 1995 | 5 | 103.7 | 3.5 | -- | -- |
| 1995 | 6 | 105.5 | 22.9 | -- | -- |
| 1995 | 7 | 103.0 | -25.0 | -- | -- |
| 1995 | 8 | 103.1 | 1.2 | -- | -- |
| 1995 | 9 | 104.1 | 12.3 | -- | -- |
| 1995 | 10 | 103.2 | -9.9 | -- | -- |
| 1995 | 11 | 103.8 | 7.2 | -- | -- |
| 1995 | 12 | 103.5 | -3.4 | 103.6 | 4.1 |
| 1996 | 1 | 102.8 | -7.8 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 102.7 | -1.2 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 102.9 | 2.4 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 101.9 | -11.1 | -- | -- |
| 1996 | 5 | 102.3 | 4.8 | -- | -- |
| 1996 | 6 | 101.8 | -5.7 | -- | -- |
| 1996 | 7 | 101.6 | -2.3 | -- | -- |
| 1996 | 8 | 100.9 | -8.0 | -- | -- |
| 1996 | 9 | 100.8 | -1.2 | -- | -- |
| 1996 | 10 | 100.9 | 1.2 | -- | -- |
| 1996 | 11 | 100.8 | -1.2 | -- | -- |
| 1996 | 12 | 100.1 | -8.0 | 101.6 | -1.9 |
| 1997 | 1 | 99.9 | -2.4 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 100.7 | 10.0 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 101.0 | 3.6 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 100.6 | -4.7 | -- | -- |
| 1997 | 5 | 101.0 | 4.9 | -- | -- |
| 1997 | 6 | 101.3 | 3.6 | -- | -- |
| 1997 | 7 | 101.3 | 0.0 | -- | -- |
| 1997 | 8 | 102.2 | 11.2 | -- | -- |
| 1997 | 9 | 101.7 | -5.7 | -- | -- |
| 1997 | 10 | 102.9 | 15.1 | -- | -- |
| 1997 | 11 | 102.5 | -4.6 | -- | -- |
| 1997 | 12 | 102.0 | -5.7 | 101.4 | -0.2 |
| 1998 | 1 | 102.3 | 3.6 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 102.4 | 1.2 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 102.0 | -4.6 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 102.5 | 6.0 | -- | -- |
| 1998 | 5 | 102.1 | -4.6 | -- | -- |
| 1998 | 6 | 101.5 | -6.8 | -- | -- |
| 1998 | 7 | 100.8 | -8.0 | -- | -- |
| 1998 | 8 | 100.2 | -6.9 | -- | -- |
| 1998 | 9 | 99.6 | -7.0 | -- | -- |
| 1998 | 10 | 98.8 | -9.2 | -- | -- |
| 1998 | 11 | 98.1 | -8.2 | -- | -- |
| 1998 | 12 | 98.5 | 5.0 | 100.7 | -0.7 |
| 1999 | 1 | 98.4 | -1.2 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 97.9 | -5.9 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 97.6 | -3.6 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 98.3 | 9.0 | -- | -- |
| 1999 | 5 | 97.5 | -9.3 | -- | -- |
| 1999 | 6 | 98.1 | 7.6 | -- | -- |
| 1999 | 7 | 98.6 | 6.3 | -- | -- |
| 1999 | 8 | 98.0 | -7.1 | -- | -- |
| 1999 | 9 | 98.8 | 10.2 | -- | -- |
| 1999 | 10 | 98.6 | -2.4 | -- | -- |
| 1999 | 11 | 98.3 | -3.6 | -- | -- |
| 1999 | 12 | 98.8 | 6.3 | 98.2 | -2.5 |
| 2000 | 1 | 99.1 | 3.7 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 99.7 | 7.5 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 99.9 | 2.4 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 100.0 | 1.2 | -- | -- |
| 2000 | 5 | 100.4 | 4.9 | -- | -- |
| 2000 | 6 | 101.1 | 8.7 | -- | -- |
| 2000 | 7 | 101.7 | 7.4 | -- | -- |
| 2000 | 8 | 102.4 | 8.6 | -- | -- |
| 2000 | 9 | 102.9 | 6.0 | -- | -- |
| 2000 | 10 | 103.2 | 3.6 | -- | -- |
| 2000 | 11 | 103.9 | 8.5 | -- | -- |
| 2000 | 12 | 104.4 | 5.9 | 101.6 | 3.4 |
| 2001 | 1 | 105.1 | 8.3 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 105.2 | 1.1 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 105.5 | 3.5 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 105.0 | -5.5 | -- | -- |
| 2001 | 5 | 105.1 | 1.1 | -- | -- |
| 2001 | 6 | 105.0 | -1.1 | -- | -- |
| 2001 | 7 | 104.2 | -8.8 | -- | -- |
| 2001 | 8 | 103.5 | -7.8 | -- | -- |
| 2001 | 9 | 102.6 | -9.9 | -- | -- |
| 2001 | 10 | 102.1 | -5.7 | -- | -- |
| 2001 | 11 | 102.3 | 2.4 | -- | -- |
| 2001 | 12 | 101.4 | -10.1 | 103.9 | 2.3 |
| 2002 | 1 | 101.0 | -4.6 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 100.0 | -11.3 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 99.6 | -4.7 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 99.2 | -4.7 | -- | -- |
| 2002 | 5 | 98.7 | -5.9 | -- | -- |
| 2002 | 6 | 97.8 | -10.4 | -- | -- |
| 2002 | 7 | 98.0 | 2.5 | -- | -- |
| 2002 | 8 | 96.9 | -12.7 | -- | -- |
| 2002 | 9 | 96.0 | -10.6 | -- | -- |
| 2002 | 10 | 95.8 | -2.5 | -- | -- |
| 2002 | 11 | 96.7 | 11.9 | -- | -- |
| 2002 | 12 | 96.5 | -2.5 | 98.0 | -5.7 |
| 2003 | 1 | 96.6 | 1.3 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 97.3 | 9.1 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 97.1 | -2.4 | -- | -- |
| 2003 | 4 | 97.6 | 6.4 | -- | -- |
| 2003 | 5 | 97.3 | -3.6 | -- | -- |
| 2003 | 6 | 97.9 | 7.7 | -- | -- |
| 2003 | 7 | 98.3 | 5.0 | -- | -- |
| 2003 | 8 | 97.3 | -11.5 | -- | -- |
| 2003 | 9 | 97.5 | 2.5 | -- | -- |


