Irrigated Cropland Value
11TH DISTRICT IRRIGATED CROPLAND VALUE QUARTERLY, NOT SEASONALLY ADJUSTED, DOLLARS PER ACRE
| Year | Quarter | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1976 | 3 | 665.0 | -- | -- |
| 1976 | 4 | 677.9 | -- | -- |
| 1977 | 1 | 691.8 | -- | -- |
| 1977 | 2 | 697.3 | -- | -- |
| 1977 | 3 | 696.6 | -- | -- |
| 1977 | 4 | 698.0 | 695.9 | -- |
| 1978 | 1 | 705.6 | -- | -- |
| 1978 | 2 | 708.6 | -- | -- |
| 1978 | 3 | 733.0 | -- | -- |
| 1978 | 4 | 762.7 | 727.5 | 4.5 |
| 1979 | 1 | 786.9 | -- | -- |
| 1979 | 2 | 797.3 | -- | -- |
| 1979 | 3 | 810.2 | -- | -- |
| 1979 | 4 | 844.1 | 809.6 | 11.3 |
| 1980 | 1 | 866.3 | -- | -- |
| 1980 | 2 | 880.3 | -- | -- |
| 1980 | 3 | 911.1 | -- | -- |
| 1980 | 4 | 941.5 | 899.8 | 11.1 |
| 1981 | 1 | 977.2 | -- | -- |
| 1981 | 2 | 973.2 | -- | -- |
| 1981 | 3 | 992.7 | -- | -- |
| 1981 | 4 | 979.9 | 980.7 | 9.0 |
| 1982 | 1 | 996.0 | -- | -- |
| 1982 | 2 | 969.9 | -- | -- |
| 1982 | 3 | 964.2 | -- | -- |
| 1982 | 4 | 966.6 | 974.2 | -0.7 |
| 1983 | 1 | 984.3 | -- | -- |
| 1983 | 2 | 993.0 | -- | -- |
| 1983 | 3 | 967.7 | -- | -- |
| 1983 | 4 | 944.2 | 972.3 | -0.2 |
| 1984 | 1 | 929.0 | -- | -- |
| 1984 | 2 | 916.4 | -- | -- |
| 1984 | 3 | 904.6 | -- | -- |
| 1984 | 4 | 888.8 | 909.7 | -6.4 |
| 1985 | 1 | 879.8 | -- | -- |
| 1985 | 2 | 832.6 | -- | -- |
| 1985 | 3 | 794.2 | -- | -- |
| 1985 | 4 | 728.7 | 808.8 | -11.1 |
| 1986 | 1 | 697.0 | -- | -- |
| 1986 | 2 | 656.5 | -- | -- |
| 1986 | 3 | 638.3 | -- | -- |
| 1986 | 4 | 624.2 | 654.0 | -19.1 |
| 1987 | 1 | 611.2 | -- | -- |
| 1987 | 2 | 601.1 | -- | -- |
| 1987 | 3 | 595.5 | -- | -- |
| 1987 | 4 | 592.8 | 600.2 | -8.2 |
| 1988 | 1 | 613.0 | -- | -- |
| 1988 | 2 | 634.5 | -- | -- |
| 1988 | 3 | 649.6 | -- | -- |
| 1988 | 4 | 629.9 | 631.8 | 5.3 |
| 1989 | 1 | 641.0 | -- | -- |
| 1989 | 2 | 653.3 | -- | -- |
| 1989 | 3 | 680.5 | -- | -- |
| 1989 | 4 | 661.7 | 659.1 | 4.3 |
| 1990 | 1 | 657.5 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 651.4 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 655.7 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 665.7 | 657.6 | -0.2 |
| 1991 | 1 | 681.0 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 697.2 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 680.6 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 659.5 | 679.6 | 3.3 |
| 1992 | 1 | 637.2 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 646.2 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 666.0 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 703.3 | 663.2 | -2.4 |
| 1993 | 1 | 709.8 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 699.7 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 667.5 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 675.4 | 688.1 | 3.8 |
| 1994 | 1 | 682.2 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 697.0 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 689.9 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 707.3 | 694.1 | 0.9 |
| 1995 | 1 | 711.0 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 728.9 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 719.6 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 726.4 | 721.5 | 3.9 |
| 1996 | 1 | 716.6 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 715.8 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 706.3 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 715.0 | 713.4 | -1.1 |
| 1997 | 1 | 734.8 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 737.9 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 737.7 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 746.8 | 739.3 | 3.6 |
| 1998 | 1 | 742.0 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 734.7 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 736.9 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 767.0 | 745.2 | 0.8 |
| 1999 | 1 | 764.2 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 739.3 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 724.3 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 716.7 | 736.1 | -1.2 |
| 2000 | 1 | 737.2 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 737.8 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 751.0 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 760.6 | 746.6 | 1.4 |
| 2001 | 1 | 779.7 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 786.8 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 786.4 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 792.9 | 786.5 | 5.3 |
| 2002 | 1 | 796.5 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 787.9 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 785.8 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 798.5 | 792.1 | 0.7 |
| 2003 | 1 | 802.9 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 809.6 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 821.9 | -- | -- |


