Leisure and Hospitality
NEW MEXICO PAYROLL EMPLOYMENT-LEISURE AND HOSPITALITY (NAICS) MONTHLY, SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP), THOUSANDS OF PERSONS
| Year | Month | Value | Month-over-Month Annualized |
Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1990 | 1 | 59.5 | 0.0 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 59.8 | 6.2 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 59.5 | -5.9 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 60.4 | 19.7 | -- | -- |
| 1990 | 5 | 60.9 | 10.4 | -- | -- |
| 1990 | 6 | 61.0 | 2.0 | -- | -- |
| 1990 | 7 | 60.7 | -5.7 | -- | -- |
| 1990 | 8 | 60.7 | 0.0 | -- | -- |
| 1990 | 9 | 60.7 | 0.0 | -- | -- |
| 1990 | 10 | 60.3 | -7.6 | -- | -- |
| 1990 | 11 | 60.9 | 12.6 | -- | -- |
| 1990 | 12 | 60.0 | -16.4 | 60.4 | -- |
| 1991 | 1 | 60.3 | 6.2 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 60.2 | -2.0 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 59.6 | -11.3 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 60.5 | 19.7 | -- | -- |
| 1991 | 5 | 60.7 | 4.0 | -- | -- |
| 1991 | 6 | 60.8 | 2.0 | -- | -- |
| 1991 | 7 | 61.6 | 17.0 | -- | -- |
| 1991 | 8 | 61.4 | -3.8 | -- | -- |
| 1991 | 9 | 61.2 | -3.8 | -- | -- |
| 1991 | 10 | 60.0 | -21.2 | -- | -- |
| 1991 | 11 | 60.5 | 10.5 | -- | -- |
| 1991 | 12 | 60.8 | 6.1 | 60.6 | 0.4 |
| 1992 | 1 | 61.2 | 8.2 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 61.3 | 2.0 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 61.5 | 4.0 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 62.1 | 12.4 | -- | -- |
| 1992 | 5 | 62.5 | 8.0 | -- | -- |
| 1992 | 6 | 62.1 | -7.4 | -- | -- |
| 1992 | 7 | 63.0 | 18.8 | -- | -- |
| 1992 | 8 | 63.0 | 0.0 | -- | -- |
| 1992 | 9 | 63.4 | 7.9 | -- | -- |
| 1992 | 10 | 64.4 | 20.7 | -- | -- |
| 1992 | 11 | 64.1 | -5.4 | -- | -- |
| 1992 | 12 | 64.4 | 5.8 | 62.8 | 3.5 |
| 1993 | 1 | 64.5 | 1.9 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 64.6 | 1.9 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 65.0 | 7.7 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 65.4 | 7.6 | -- | -- |
| 1993 | 5 | 65.0 | -7.1 | -- | -- |
| 1993 | 6 | 65.2 | 3.8 | -- | -- |
| 1993 | 7 | 65.5 | 5.7 | -- | -- |
| 1993 | 8 | 66.0 | 9.6 | -- | -- |
| 1993 | 9 | 66.3 | 5.6 | -- | -- |
| 1993 | 10 | 67.2 | 17.6 | -- | -- |
| 1993 | 11 | 67.2 | 0.0 | -- | -- |
| 1993 | 12 | 67.8 | 11.3 | 65.8 | 4.9 |
| 1994 | 1 | 67.9 | 1.8 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 68.0 | 1.8 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 68.3 | 5.4 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 68.8 | 9.1 | -- | -- |
| 1994 | 5 | 68.9 | 1.8 | -- | -- |
| 1994 | 6 | 69.2 | 5.4 | -- | -- |
| 1994 | 7 | 69.5 | 5.3 | -- | -- |
| 1994 | 8 | 70.0 | 9.0 | -- | -- |
| 1994 | 9 | 70.2 | 3.5 | -- | -- |
| 1994 | 10 | 70.3 | 1.7 | -- | -- |
| 1994 | 11 | 70.7 | 7.0 | -- | -- |
| 1994 | 12 | 71.0 | 5.2 | 69.4 | 5.5 |
| 1995 | 1 | 72.0 | 18.3 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 72.0 | 0.0 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 72.5 | 8.7 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 72.0 | -8.0 | -- | -- |
| 1995 | 5 | 71.7 | -4.9 | -- | -- |
| 1995 | 6 | 72.5 | 14.2 | -- | -- |
| 1995 | 7 | 72.5 | 0.0 | -- | -- |
| 1995 | 8 | 72.8 | 5.1 | -- | -- |
| 1995 | 9 | 73.0 | 3.3 | -- | -- |
| 1995 | 10 | 72.1 | -13.8 | -- | -- |
| 1995 | 11 | 72.4 | 5.1 | -- | -- |
| 1995 | 12 | 72.0 | -6.4 | 72.3 | 4.2 |
| 1996 | 1 | 72.9 | 16.1 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 73.4 | 8.5 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 73.3 | -1.6 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 73.2 | -1.6 | -- | -- |
| 1996 | 5 | 72.8 | -6.4 | -- | -- |
| 1996 | 6 | 73.2 | 6.8 | -- | -- |
| 1996 | 7 | 72.8 | -6.4 | -- | -- |
| 1996 | 8 | 72.6 | -3.2 | -- | -- |
| 1996 | 9 | 72.7 | 1.7 | -- | -- |
| 1996 | 10 | 73.2 | 8.6 | -- | -- |
| 1996 | 11 | 73.2 | 0.0 | -- | -- |
| 1996 | 12 | 74.2 | 17.7 | 73.1 | 1.2 |
| 1997 | 1 | 73.1 | -16.4 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 73.3 | 3.3 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 73.3 | 0.0 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 72.8 | -7.9 | -- | -- |
| 1997 | 5 | 73.4 | 10.4 | -- | -- |
| 1997 | 6 | 73.6 | 3.3 | -- | -- |
| 1997 | 7 | 73.1 | -7.9 | -- | -- |
| 1997 | 8 | 73.2 | 1.7 | -- | -- |
| 1997 | 9 | 73.1 | -1.6 | -- | -- |
| 1997 | 10 | 73.2 | 1.7 | -- | -- |
| 1997 | 11 | 73.6 | 6.8 | -- | -- |
| 1997 | 12 | 74.3 | 12.0 | 73.3 | 0.3 |
| 1998 | 1 | 72.8 | -21.7 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 73.5 | 12.2 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 73.2 | -4.8 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 73.3 | 1.7 | -- | -- |
| 1998 | 5 | 73.4 | 1.6 | -- | -- |
| 1998 | 6 | 73.2 | -3.2 | -- | -- |
| 1998 | 7 | 74.0 | 13.9 | -- | -- |
| 1998 | 8 | 73.5 | -7.8 | -- | -- |
| 1998 | 9 | 74.4 | 15.7 | -- | -- |
| 1998 | 10 | 73.7 | -10.7 | -- | -- |
| 1998 | 11 | 73.6 | -1.6 | -- | -- |
| 1998 | 12 | 74.3 | 12.0 | 73.6 | 0.3 |
| 1999 | 1 | 74.5 | 3.3 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 74.7 | 3.3 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 74.1 | -9.2 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 75.5 | 25.2 | -- | -- |
| 1999 | 5 | 75.3 | -3.1 | -- | -- |
| 1999 | 6 | 75.4 | 1.6 | -- | -- |
| 1999 | 7 | 75.5 | 1.6 | -- | -- |
| 1999 | 8 | 75.7 | 3.2 | -- | -- |
| 1999 | 9 | 76.3 | 9.9 | -- | -- |
| 1999 | 10 | 76.9 | 9.9 | -- | -- |
| 1999 | 11 | 76.7 | -3.1 | -- | -- |
| 1999 | 12 | 76.8 | 1.6 | 75.6 | 2.8 |
| 2000 | 1 | 76.5 | -4.6 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 76.5 | 0.0 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 77.0 | 8.1 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 76.6 | -6.1 | -- | -- |
| 2000 | 5 | 76.3 | -4.6 | -- | -- |
| 2000 | 6 | 77.0 | 11.6 | -- | -- |
| 2000 | 7 | 77.5 | 8.1 | -- | -- |
| 2000 | 8 | 77.7 | 3.1 | -- | -- |
| 2000 | 9 | 78.1 | 6.4 | -- | -- |
| 2000 | 10 | 77.9 | -3.0 | -- | -- |
| 2000 | 11 | 77.8 | -1.5 | -- | -- |
| 2000 | 12 | 77.7 | -1.5 | 77.2 | 2.1 |
| 2001 | 1 | 78.0 | 4.7 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 78.0 | 0.0 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 78.1 | 1.5 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 78.3 | 3.1 | -- | -- |
| 2001 | 5 | 78.5 | 3.1 | -- | -- |
| 2001 | 6 | 78.7 | 3.1 | -- | -- |
| 2001 | 7 | 78.4 | -4.5 | -- | -- |
| 2001 | 8 | 78.6 | 3.1 | -- | -- |
| 2001 | 9 | 78.4 | -3.0 | -- | -- |
| 2001 | 10 | 78.6 | 3.1 | -- | -- |
| 2001 | 11 | 79.0 | 6.3 | -- | -- |
| 2001 | 12 | 78.8 | -3.0 | 78.5 | 1.6 |
| 2002 | 1 | 78.9 | 1.5 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 79.1 | 3.1 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 79.4 | 4.6 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 80.0 | 9.5 | -- | -- |
| 2002 | 5 | 80.4 | 6.2 | -- | -- |
| 2002 | 6 | 80.3 | -1.5 | -- | -- |
| 2002 | 7 | 80.8 | 7.7 | -- | -- |
| 2002 | 8 | 80.7 | -1.5 | -- | -- |
| 2002 | 9 | 80.5 | -2.9 | -- | -- |
| 2002 | 10 | 79.1 | -19.0 | -- | -- |
| 2002 | 11 | 79.7 | 9.5 | -- | -- |
| 2002 | 12 | 80.1 | 6.2 | 79.9 | 1.9 |
| 2003 | 1 | 79.6 | -7.2 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 81.1 | 25.1 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 81.4 | 4.5 | -- | -- |
| 2003 | 4 | 81.8 | 6.1 | -- | -- |
| 2003 | 5 | 82.3 | 7.6 | -- | -- |
| 2003 | 6 | 82.6 | 4.5 | -- | -- |
| 2003 | 7 | 83.1 | 7.5 | -- | -- |
| 2003 | 8 | 83.0 | -1.4 | -- | -- |
| 2003 | 9 | 82.2 | -11.0 | -- | -- |


