Personal Income
NEW MEXICO PERSONAL INCOME QUARTERLY, SEASONALLY ADJUSTED, BILLIONS OF DOLLARS
| Year | Quarter | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1969 | 1 | 2.9 | -- | -- |
| 1969 | 2 | 2.9 | -- | -- |
| 1969 | 3 | 3.0 | -- | -- |
| 1969 | 4 | 3.0 | 3.0 | -- |
| 1970 | 1 | 3.1 | -- | -- |
| 1970 | 2 | 3.3 | -- | -- |
| 1970 | 3 | 3.3 | -- | -- |
| 1970 | 4 | 3.4 | 3.3 | 10.8 |
| 1971 | 1 | 3.5 | -- | -- |
| 1971 | 2 | 3.6 | -- | -- |
| 1971 | 3 | 3.6 | -- | -- |
| 1971 | 4 | 3.7 | 3.6 | 10.5 |
| 1972 | 1 | 3.9 | -- | -- |
| 1972 | 2 | 3.9 | -- | -- |
| 1972 | 3 | 4.1 | -- | -- |
| 1972 | 4 | 4.3 | 4.1 | 12.2 |
| 1973 | 1 | 4.4 | -- | -- |
| 1973 | 2 | 4.5 | -- | -- |
| 1973 | 3 | 4.6 | -- | -- |
| 1973 | 4 | 4.8 | 4.6 | 12.7 |
| 1974 | 1 | 4.9 | -- | -- |
| 1974 | 2 | 5.1 | -- | -- |
| 1974 | 3 | 5.3 | -- | -- |
| 1974 | 4 | 5.4 | 5.2 | 13.0 |
| 1975 | 1 | 5.6 | -- | -- |
| 1975 | 2 | 5.7 | -- | -- |
| 1975 | 3 | 6.0 | -- | -- |
| 1975 | 4 | 6.2 | 5.9 | 13.7 |
| 1976 | 1 | 6.3 | -- | -- |
| 1976 | 2 | 6.5 | -- | -- |
| 1976 | 3 | 6.7 | -- | -- |
| 1976 | 4 | 6.9 | 6.6 | 12.6 |
| 1977 | 1 | 7.1 | -- | -- |
| 1977 | 2 | 7.3 | -- | -- |
| 1977 | 3 | 7.5 | -- | -- |
| 1977 | 4 | 7.8 | 7.5 | 12.9 |
| 1978 | 1 | 8.1 | -- | -- |
| 1978 | 2 | 8.4 | -- | -- |
| 1978 | 3 | 8.8 | -- | -- |
| 1978 | 4 | 9.0 | 8.6 | 14.9 |
| 1979 | 1 | 9.3 | -- | -- |
| 1979 | 2 | 9.6 | -- | -- |
| 1979 | 3 | 9.9 | -- | -- |
| 1979 | 4 | 10.2 | 9.8 | 13.8 |
| 1980 | 1 | 10.6 | -- | -- |
| 1980 | 2 | 10.7 | -- | -- |
| 1980 | 3 | 11.1 | -- | -- |
| 1980 | 4 | 11.5 | 11.0 | 12.8 |
| 1981 | 1 | 11.9 | -- | -- |
| 1981 | 2 | 12.2 | -- | -- |
| 1981 | 3 | 12.7 | -- | -- |
| 1981 | 4 | 13.0 | 12.4 | 13.1 |
| 1982 | 1 | 13.3 | -- | -- |
| 1982 | 2 | 13.4 | -- | -- |
| 1982 | 3 | 13.5 | -- | -- |
| 1982 | 4 | 13.8 | 13.5 | 8.5 |
| 1983 | 1 | 13.9 | -- | -- |
| 1983 | 2 | 14.3 | -- | -- |
| 1983 | 3 | 14.7 | -- | -- |
| 1983 | 4 | 15.0 | 14.5 | 7.1 |
| 1984 | 1 | 15.3 | -- | -- |
| 1984 | 2 | 15.7 | -- | -- |
| 1984 | 3 | 16.2 | -- | -- |
| 1984 | 4 | 16.4 | 15.9 | 9.9 |
| 1985 | 1 | 16.9 | -- | -- |
| 1985 | 2 | 17.2 | -- | -- |
| 1985 | 3 | 17.3 | -- | -- |
| 1985 | 4 | 17.6 | 17.3 | 8.6 |
| 1986 | 1 | 17.8 | -- | -- |
| 1986 | 2 | 17.8 | -- | -- |
| 1986 | 3 | 17.9 | -- | -- |
| 1986 | 4 | 18.0 | 17.9 | 3.6 |
| 1987 | 1 | 18.3 | -- | -- |
| 1987 | 2 | 18.6 | -- | -- |
| 1987 | 3 | 18.9 | -- | -- |
| 1987 | 4 | 19.3 | 18.8 | 4.9 |
| 1988 | 1 | 19.4 | -- | -- |
| 1988 | 2 | 19.8 | -- | -- |
| 1988 | 3 | 19.9 | -- | -- |
| 1988 | 4 | 20.3 | 19.9 | 5.9 |
| 1989 | 1 | 20.8 | -- | -- |
| 1989 | 2 | 21.1 | -- | -- |
| 1989 | 3 | 21.2 | -- | -- |
| 1989 | 4 | 21.6 | 21.2 | 6.7 |
| 1990 | 1 | 22.2 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 22.4 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 23.0 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 23.4 | 22.7 | 7.3 |
| 1991 | 1 | 23.9 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 24.3 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 24.4 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 24.8 | 24.4 | 7.1 |
| 1992 | 1 | 25.4 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 25.9 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 26.1 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 26.4 | 26.0 | 6.6 |
| 1993 | 1 | 27.1 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 27.6 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 27.9 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 28.6 | 27.8 | 7.1 |
| 1994 | 1 | 28.8 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 29.3 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 30.0 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 30.6 | 29.7 | 6.7 |
| 1995 | 1 | 31.2 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 31.5 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 31.9 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 32.3 | 31.7 | 6.9 |
| 1996 | 1 | 32.7 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 33.1 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 33.4 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 33.7 | 33.2 | 4.8 |
| 1997 | 1 | 34.2 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 34.7 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 35.0 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 35.4 | 34.9 | 4.9 |
| 1998 | 1 | 36.4 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 36.6 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 37.0 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 37.4 | 36.9 | 5.7 |
| 1999 | 1 | 37.1 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 37.6 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 37.8 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 38.4 | 37.7 | 2.4 |
| 2000 | 1 | 38.8 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 39.6 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 39.9 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 40.5 | 39.7 | 5.2 |
| 2001 | 1 | 41.5 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 42.0 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 42.6 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 43.0 | 42.3 | 6.5 |
| 2002 | 1 | 43.7 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 44.1 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 44.4 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 45.2 | 44.4 | 4.9 |
| 2003 | 1 | 45.5 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 46.1 | -- | -- |


