Ranchland Value
11TH DISTRICT RANCHLAND VALUE QUARTERLY, NOT SEASONALLY ADJUSTED, DOLLARS PER ACRE
| Year | Quarter | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1976 | 3 | 218.8 | -- | -- |
| 1976 | 4 | 225.7 | -- | -- |
| 1977 | 1 | 241.2 | -- | -- |
| 1977 | 2 | 242.8 | -- | -- |
| 1977 | 3 | 240.7 | -- | -- |
| 1977 | 4 | 235.8 | 240.1 | -- |
| 1978 | 1 | 252.7 | -- | -- |
| 1978 | 2 | 251.8 | -- | -- |
| 1978 | 3 | 262.0 | -- | -- |
| 1978 | 4 | 256.9 | 255.8 | 6.5 |
| 1979 | 1 | 272.7 | -- | -- |
| 1979 | 2 | 297.2 | -- | -- |
| 1979 | 3 | 311.7 | -- | -- |
| 1979 | 4 | 324.6 | 301.5 | 17.9 |
| 1980 | 1 | 320.5 | -- | -- |
| 1980 | 2 | 326.0 | -- | -- |
| 1980 | 3 | 333.8 | -- | -- |
| 1980 | 4 | 341.8 | 330.5 | 9.6 |
| 1981 | 1 | 353.4 | -- | -- |
| 1981 | 2 | 368.8 | -- | -- |
| 1981 | 3 | 378.8 | -- | -- |
| 1981 | 4 | 389.7 | 372.7 | 12.7 |
| 1982 | 1 | 397.9 | -- | -- |
| 1982 | 2 | 398.1 | -- | -- |
| 1982 | 3 | 400.8 | -- | -- |
| 1982 | 4 | 402.7 | 399.9 | 7.3 |
| 1983 | 1 | 429.6 | -- | -- |
| 1983 | 2 | 460.5 | -- | -- |
| 1983 | 3 | 480.9 | -- | -- |
| 1983 | 4 | 479.2 | 462.6 | 15.7 |
| 1984 | 1 | 494.5 | -- | -- |
| 1984 | 2 | 502.5 | -- | -- |
| 1984 | 3 | 520.7 | -- | -- |
| 1984 | 4 | 506.9 | 506.2 | 9.4 |
| 1985 | 1 | 503.1 | -- | -- |
| 1985 | 2 | 483.7 | -- | -- |
| 1985 | 3 | 473.6 | -- | -- |
| 1985 | 4 | 449.7 | 477.6 | -5.7 |
| 1986 | 1 | 434.6 | -- | -- |
| 1986 | 2 | 410.6 | -- | -- |
| 1986 | 3 | 396.1 | -- | -- |
| 1986 | 4 | 380.3 | 405.4 | -15.1 |
| 1987 | 1 | 374.8 | -- | -- |
| 1987 | 2 | 370.6 | -- | -- |
| 1987 | 3 | 366.8 | -- | -- |
| 1987 | 4 | 356.6 | 367.2 | -9.4 |
| 1988 | 1 | 354.2 | -- | -- |
| 1988 | 2 | 348.5 | -- | -- |
| 1988 | 3 | 341.8 | -- | -- |
| 1988 | 4 | 329.5 | 343.5 | -6.5 |
| 1989 | 1 | 323.1 | -- | -- |
| 1989 | 2 | 319.6 | -- | -- |
| 1989 | 3 | 319.3 | -- | -- |
| 1989 | 4 | 312.2 | 318.5 | -7.3 |
| 1990 | 1 | 308.2 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 304.1 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 302.7 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 298.3 | 303.3 | -4.8 |
| 1991 | 1 | 292.0 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 291.3 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 291.1 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 293.6 | 292.0 | -3.7 |
| 1992 | 1 | 290.7 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 288.8 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 286.8 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 287.6 | 288.5 | -1.2 |
| 1993 | 1 | 288.9 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 287.3 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 287.3 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 293.2 | 289.1 | 0.2 |
| 1994 | 1 | 295.3 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 298.0 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 292.4 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 302.8 | 297.1 | 2.8 |
| 1995 | 1 | 308.7 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 317.6 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 320.6 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 324.6 | 317.9 | 7.0 |
| 1996 | 1 | 321.0 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 319.2 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 318.9 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 330.7 | 322.4 | 1.4 |
| 1997 | 1 | 323.4 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 330.8 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 322.5 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 335.0 | 327.9 | 1.7 |
| 1998 | 1 | 331.0 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 354.2 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 372.3 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 395.8 | 363.3 | 10.8 |
| 1999 | 1 | 375.0 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 363.6 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 354.8 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 371.1 | 366.1 | 0.8 |
| 2000 | 1 | 383.6 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 377.4 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 391.2 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 419.5 | 392.9 | 7.3 |
| 2001 | 1 | 455.2 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 466.3 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 464.6 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 470.6 | 464.2 | 18.1 |
| 2002 | 1 | 481.6 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 482.0 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 485.9 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 495.8 | 486.3 | 4.8 |
| 2003 | 1 | 510.9 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 520.2 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 526.8 | -- | -- |


