Residential Housing Permits
NEW MEXICO RESIDENTIAL HOUSING PERMITS MONTHLY, SEASONALLY ADJUSTED, NUMBER OF PERMITS
| Year | Month | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1969 | 1 | 226.1 | -- | -- |
| 1969 | 2 | 280.7 | -- | -- |
| 1969 | 3 | 171.1 | -- | -- |
| 1969 | 4 | 162.3 | -- | -- |
| 1969 | 5 | 229.0 | -- | -- |
| 1969 | 6 | 133.5 | -- | -- |
| 1969 | 7 | 233.8 | -- | -- |
| 1969 | 8 | 140.5 | -- | -- |
| 1969 | 9 | 291.5 | -- | -- |
| 1969 | 10 | 219.4 | -- | -- |
| 1969 | 11 | 172.5 | -- | -- |
| 1969 | 12 | 254.7 | 209.6 | -- |
| 1970 | 1 | 183.3 | -- | -- |
| 1970 | 2 | 211.9 | -- | -- |
| 1970 | 3 | 614.5 | -- | -- |
| 1970 | 4 | 435.0 | -- | -- |
| 1970 | 5 | 317.4 | -- | -- |
| 1970 | 6 | -2584.0 | -- | -- |
| 1970 | 7 | 401.3 | -- | -- |
| 1970 | 8 | 341.1 | -- | -- |
| 1970 | 9 | 421.6 | -- | -- |
| 1970 | 10 | 501.5 | -- | -- |
| 1970 | 11 | 506.6 | -- | -- |
| 1970 | 12 | 1168.7 | 209.9 | 0.2 |
| 1971 | 1 | 582.9 | -- | -- |
| 1971 | 2 | 631.9 | -- | -- |
| 1971 | 3 | 765.0 | -- | -- |
| 1971 | 4 | 736.0 | -- | -- |
| 1971 | 5 | 846.3 | -- | -- |
| 1971 | 6 | 763.8 | -- | -- |
| 1971 | 7 | 1206.9 | -- | -- |
| 1971 | 8 | 1161.0 | -- | -- |
| 1971 | 9 | 1011.4 | -- | -- |
| 1971 | 10 | 1270.4 | -- | -- |
| 1971 | 11 | 2404.2 | -- | -- |
| 1971 | 12 | 1183.2 | 1046.9 | 398.8 |
| 1972 | 1 | 1841.7 | -- | -- |
| 1972 | 2 | 1286.8 | -- | -- |
| 1972 | 3 | 1093.2 | -- | -- |
| 1972 | 4 | 1124.2 | -- | -- |
| 1972 | 5 | 774.9 | -- | -- |
| 1972 | 6 | 1309.9 | -- | -- |
| 1972 | 7 | 875.4 | -- | -- |
| 1972 | 8 | 1343.1 | -- | -- |
| 1972 | 9 | 1772.4 | -- | -- |
| 1972 | 10 | 1332.8 | -- | -- |
| 1972 | 11 | 1065.9 | -- | -- |
| 1972 | 12 | 1111.9 | 1244.3 | 18.9 |
| 1973 | 1 | 667.9 | -- | -- |
| 1973 | 2 | 1469.7 | -- | -- |
| 1973 | 3 | 791.5 | -- | -- |
| 1973 | 4 | 1127.6 | -- | -- |
| 1973 | 5 | 1193.8 | -- | -- |
| 1973 | 6 | 1016.4 | -- | -- |
| 1973 | 7 | 604.1 | -- | -- |
| 1973 | 8 | 972.0 | -- | -- |
| 1973 | 9 | 747.3 | -- | -- |
| 1973 | 10 | 844.7 | -- | -- |
| 1973 | 11 | 626.3 | -- | -- |
| 1973 | 12 | 443.1 | 875.4 | -29.7 |
| 1974 | 1 | 663.9 | -- | -- |
| 1974 | 2 | 618.6 | -- | -- |
| 1974 | 3 | 532.0 | -- | -- |
| 1974 | 4 | 847.3 | -- | -- |
| 1974 | 5 | 544.1 | -- | -- |
| 1974 | 6 | 562.0 | -- | -- |
| 1974 | 7 | 608.5 | -- | -- |
| 1974 | 8 | 392.9 | -- | -- |
| 1974 | 9 | 455.1 | -- | -- |
| 1974 | 10 | 209.8 | -- | -- |
| 1974 | 11 | 448.3 | -- | -- |
| 1974 | 12 | 503.6 | 532.2 | -39.2 |
| 1975 | 1 | 224.1 | -- | -- |
| 1975 | 2 | 410.7 | -- | -- |
| 1975 | 3 | 455.3 | -- | -- |
| 1975 | 4 | 562.6 | -- | -- |
| 1975 | 5 | 552.5 | -- | -- |
| 1975 | 6 | 319.8 | -- | -- |
| 1975 | 7 | 529.0 | -- | -- |
| 1975 | 8 | 695.6 | -- | -- |
| 1975 | 9 | 649.3 | -- | -- |
| 1975 | 10 | 1176.5 | -- | -- |
| 1975 | 11 | 441.6 | -- | -- |
| 1975 | 12 | 619.0 | 553.0 | 3.9 |
| 1976 | 1 | 1015.4 | -- | -- |
| 1976 | 2 | 896.1 | -- | -- |
| 1976 | 3 | 764.7 | -- | -- |
| 1976 | 4 | 499.8 | -- | -- |
| 1976 | 5 | 604.9 | -- | -- |
| 1976 | 6 | 740.1 | -- | -- |
| 1976 | 7 | 794.0 | -- | -- |
| 1976 | 8 | 614.5 | -- | -- |
| 1976 | 9 | 533.1 | -- | -- |
| 1976 | 10 | 836.2 | -- | -- |
| 1976 | 11 | 1080.1 | -- | -- |
| 1976 | 12 | 1076.7 | 788.0 | 42.5 |
| 1977 | 1 | 1004.9 | -- | -- |
| 1977 | 2 | 750.2 | -- | -- |
| 1977 | 3 | 1421.4 | -- | -- |
| 1977 | 4 | 893.8 | -- | -- |
| 1977 | 5 | 977.3 | -- | -- |
| 1977 | 6 | 1404.5 | -- | -- |
| 1977 | 7 | 869.6 | -- | -- |
| 1977 | 8 | 1077.1 | -- | -- |
| 1977 | 9 | 926.2 | -- | -- |
| 1977 | 10 | 891.2 | -- | -- |
| 1977 | 11 | 1049.3 | -- | -- |
| 1977 | 12 | 1056.2 | 1026.8 | 30.3 |
| 1978 | 1 | 1001.9 | -- | -- |
| 1978 | 2 | 1075.1 | -- | -- |
| 1978 | 3 | 1157.6 | -- | -- |
| 1978 | 4 | 1227.4 | -- | -- |
| 1978 | 5 | 1263.1 | -- | -- |
| 1978 | 6 | 1007.7 | -- | -- |
| 1978 | 7 | 1015.0 | -- | -- |
| 1978 | 8 | 1123.5 | -- | -- |
| 1978 | 9 | 1114.1 | -- | -- |
| 1978 | 10 | 987.2 | -- | -- |
| 1978 | 11 | 969.3 | -- | -- |
| 1978 | 12 | 1057.6 | 1083.3 | 5.5 |
| 1979 | 1 | 897.2 | -- | -- |
| 1979 | 2 | 1076.5 | -- | -- |
| 1979 | 3 | 1090.5 | -- | -- |
| 1979 | 4 | 999.7 | -- | -- |
| 1979 | 5 | 1212.1 | -- | -- |
| 1979 | 6 | 1169.7 | -- | -- |
| 1979 | 7 | 1248.5 | -- | -- |
| 1979 | 8 | 1129.6 | -- | -- |
| 1979 | 9 | 992.1 | -- | -- |
| 1979 | 10 | 1095.9 | -- | -- |
| 1979 | 11 | 902.7 | -- | -- |
| 1979 | 12 | 482.7 | 1024.8 | -5.4 |
| 1980 | 1 | 990.9 | -- | -- |
| 1980 | 2 | 636.2 | -- | -- |
| 1980 | 3 | 476.0 | -- | -- |
| 1980 | 4 | 506.7 | -- | -- |
| 1980 | 5 | 484.2 | -- | -- |
| 1980 | 6 | 620.1 | -- | -- |
| 1980 | 7 | 1200.0 | -- | -- |
| 1980 | 8 | 659.2 | -- | -- |
| 1980 | 9 | 814.1 | -- | -- |
| 1980 | 10 | 839.0 | -- | -- |
| 1980 | 11 | 597.2 | -- | -- |
| 1980 | 12 | 719.3 | 711.9 | -30.5 |
| 1981 | 1 | 677.7 | -- | -- |
| 1981 | 2 | 720.5 | -- | -- |
| 1981 | 3 | 665.6 | -- | -- |
| 1981 | 4 | 807.7 | -- | -- |
| 1981 | 5 | 532.3 | -- | -- |
| 1981 | 6 | 624.4 | -- | -- |
| 1981 | 7 | 600.4 | -- | -- |
| 1981 | 8 | 560.5 | -- | -- |
| 1981 | 9 | 560.9 | -- | -- |
| 1981 | 10 | 484.4 | -- | -- |
| 1981 | 11 | 679.9 | -- | -- |
| 1981 | 12 | 555.4 | 622.5 | -12.6 |
| 1982 | 1 | 494.3 | -- | -- |
| 1982 | 2 | 490.0 | -- | -- |
| 1982 | 3 | 610.6 | -- | -- |
| 1982 | 4 | 596.3 | -- | -- |
| 1982 | 5 | 665.1 | -- | -- |
| 1982 | 6 | 571.7 | -- | -- |
| 1982 | 7 | 500.8 | -- | -- |
| 1982 | 8 | 742.5 | -- | -- |
| 1982 | 9 | 706.1 | -- | -- |
| 1982 | 10 | 565.0 | -- | -- |
| 1982 | 11 | 759.0 | -- | -- |
| 1982 | 12 | 1144.7 | 653.8 | 5.0 |
| 1983 | 1 | 779.2 | -- | -- |
| 1983 | 2 | 734.0 | -- | -- |
| 1983 | 3 | 868.6 | -- | -- |
| 1983 | 4 | 736.3 | -- | -- |
| 1983 | 5 | 989.8 | -- | -- |
| 1983 | 6 | 797.8 | -- | -- |
| 1983 | 7 | 742.0 | -- | -- |
| 1983 | 8 | 831.3 | -- | -- |
| 1983 | 9 | 887.7 | -- | -- |
| 1983 | 10 | 1357.4 | -- | -- |
| 1983 | 11 | 963.5 | -- | -- |
| 1983 | 12 | 866.2 | 879.5 | 34.5 |
| 1984 | 1 | 1249.6 | -- | -- |
| 1984 | 2 | 1680.2 | -- | -- |
| 1984 | 3 | 1472.6 | -- | -- |
| 1984 | 4 | 1334.4 | -- | -- |
| 1984 | 5 | 1291.5 | -- | -- |
| 1984 | 6 | 1297.0 | -- | -- |
| 1984 | 7 | 1418.5 | -- | -- |
| 1984 | 8 | 1629.0 | -- | -- |
| 1984 | 9 | 1332.0 | -- | -- |
| 1984 | 10 | 1708.6 | -- | -- |
| 1984 | 11 | 1296.9 | -- | -- |
| 1984 | 12 | 1150.9 | 1405.1 | 59.8 |
| 1985 | 1 | 1021.8 | -- | -- |
| 1985 | 2 | 763.6 | -- | -- |
| 1985 | 3 | 909.0 | -- | -- |
| 1985 | 4 | 1320.7 | -- | -- |
| 1985 | 5 | 927.1 | -- | -- |
| 1985 | 6 | 979.4 | -- | -- |
| 1985 | 7 | 1545.0 | -- | -- |
| 1985 | 8 | 720.6 | -- | -- |
| 1985 | 9 | 870.2 | -- | -- |
| 1985 | 10 | 776.2 | -- | -- |
| 1985 | 11 | 1864.2 | -- | -- |
| 1985 | 12 | 932.9 | 1052.6 | -25.1 |
| 1986 | 1 | 1144.6 | -- | -- |
| 1986 | 2 | 1630.9 | -- | -- |
| 1986 | 3 | 675.8 | -- | -- |
| 1986 | 4 | 864.4 | -- | -- |
| 1986 | 5 | 986.6 | -- | -- |
| 1986 | 6 | 1276.7 | -- | -- |
| 1986 | 7 | 791.2 | -- | -- |
| 1986 | 8 | 947.0 | -- | -- |
| 1986 | 9 | 815.9 | -- | -- |
| 1986 | 10 | 854.3 | -- | -- |
| 1986 | 11 | 690.4 | -- | -- |
| 1986 | 12 | 903.2 | 965.1 | -8.3 |
| 1987 | 1 | 882.2 | -- | -- |
| 1987 | 2 | 813.2 | -- | -- |
| 1987 | 3 | 1101.1 | -- | -- |
| 1987 | 4 | 758.8 | -- | -- |
| 1987 | 5 | 730.7 | -- | -- |
| 1987 | 6 | 677.5 | -- | -- |
| 1987 | 7 | 707.8 | -- | -- |
| 1987 | 8 | 601.3 | -- | -- |
| 1987 | 9 | 638.4 | -- | -- |
| 1987 | 10 | 683.4 | -- | -- |
| 1987 | 11 | 824.9 | -- | -- |
| 1987 | 12 | 778.0 | 766.5 | -20.6 |
| 1988 | 1 | 466.6 | -- | -- |
| 1988 | 2 | 649.7 | -- | -- |
| 1988 | 3 | 680.2 | -- | -- |
| 1988 | 4 | 452.7 | -- | -- |
| 1988 | 5 | 467.4 | -- | -- |
| 1988 | 6 | 455.2 | -- | -- |
| 1988 | 7 | 459.8 | -- | -- |
| 1988 | 8 | 485.2 | -- | -- |
| 1988 | 9 | 634.3 | -- | -- |
| 1988 | 10 | 692.6 | -- | -- |
| 1988 | 11 | 476.6 | -- | -- |
| 1988 | 12 | 478.6 | 533.2 | -30.4 |
| 1989 | 1 | 424.2 | -- | -- |
| 1989 | 2 | 373.1 | -- | -- |
| 1989 | 3 | 430.4 | -- | -- |
| 1989 | 4 | 618.7 | -- | -- |
| 1989 | 5 | 546.8 | -- | -- |
| 1989 | 6 | 856.0 | -- | -- |
| 1989 | 7 | 534.9 | -- | -- |
| 1989 | 8 | 455.2 | -- | -- |
| 1989 | 9 | 480.3 | -- | -- |
| 1989 | 10 | 494.7 | -- | -- |
| 1989 | 11 | 443.4 | -- | -- |
| 1989 | 12 | 573.3 | 519.3 | -2.6 |
| 1990 | 1 | 625.5 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 394.2 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 548.9 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 481.4 | -- | -- |
| 1990 | 5 | 482.8 | -- | -- |
| 1990 | 6 | 503.7 | -- | -- |
| 1990 | 7 | 492.4 | -- | -- |
| 1990 | 8 | 604.7 | -- | -- |
| 1990 | 9 | 432.7 | -- | -- |
| 1990 | 10 | 364.3 | -- | -- |
| 1990 | 11 | 481.5 | -- | -- |
| 1990 | 12 | 398.3 | 484.2 | -6.8 |
| 1991 | 1 | 411.5 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 486.7 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 397.0 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 424.8 | -- | -- |
| 1991 | 5 | 450.5 | -- | -- |
| 1991 | 6 | 417.6 | -- | -- |
| 1991 | 7 | 503.8 | -- | -- |
| 1991 | 8 | 435.2 | -- | -- |
| 1991 | 9 | 454.9 | -- | -- |
| 1991 | 10 | 651.7 | -- | -- |
| 1991 | 11 | 478.3 | -- | -- |
| 1991 | 12 | 411.5 | 460.3 | -4.9 |
| 1992 | 1 | 482.3 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 655.9 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 523.1 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 589.7 | -- | -- |
| 1992 | 5 | 510.4 | -- | -- |
| 1992 | 6 | 564.2 | -- | -- |
| 1992 | 7 | 606.8 | -- | -- |
| 1992 | 8 | 526.8 | -- | -- |
| 1992 | 9 | 645.0 | -- | -- |
| 1992 | 10 | 596.5 | -- | -- |
| 1992 | 11 | 645.1 | -- | -- |
| 1992 | 12 | 630.6 | 581.4 | 26.3 |
| 1993 | 1 | 628.2 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 531.3 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 694.1 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 565.8 | -- | -- |
| 1993 | 5 | 559.8 | -- | -- |
| 1993 | 6 | 855.5 | -- | -- |
| 1993 | 7 | 627.2 | -- | -- |
| 1993 | 8 | 761.3 | -- | -- |
| 1993 | 9 | 889.8 | -- | -- |
| 1993 | 10 | 753.3 | -- | -- |
| 1993 | 11 | 707.9 | -- | -- |
| 1993 | 12 | 740.2 | 692.9 | 19.2 |
| 1994 | 1 | 827.1 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 812.1 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 987.3 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 1212.1 | -- | -- |
| 1994 | 5 | 997.0 | -- | -- |
| 1994 | 6 | 832.8 | -- | -- |
| 1994 | 7 | 770.3 | -- | -- |
| 1994 | 8 | 1173.6 | -- | -- |
| 1994 | 9 | 763.9 | -- | -- |
| 1994 | 10 | 727.5 | -- | -- |
| 1994 | 11 | 1265.6 | -- | -- |
| 1994 | 12 | 837.8 | 933.9 | 34.8 |
| 1995 | 1 | 763.9 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 1253.7 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 1026.6 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 776.1 | -- | -- |
| 1995 | 5 | 856.4 | -- | -- |
| 1995 | 6 | 918.4 | -- | -- |
| 1995 | 7 | 1020.6 | -- | -- |
| 1995 | 8 | 1208.0 | -- | -- |
| 1995 | 9 | 853.0 | -- | -- |
| 1995 | 10 | 847.8 | -- | -- |
| 1995 | 11 | 1019.7 | -- | -- |
| 1995 | 12 | 965.5 | 959.1 | 2.7 |
| 1996 | 1 | 844.5 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 788.0 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 1417.5 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 864.5 | -- | -- |
| 1996 | 5 | 944.1 | -- | -- |
| 1996 | 6 | 803.2 | -- | -- |
| 1996 | 7 | 858.1 | -- | -- |
| 1996 | 8 | 753.8 | -- | -- |
| 1996 | 9 | 873.7 | -- | -- |
| 1996 | 10 | 989.0 | -- | -- |
| 1996 | 11 | 799.9 | -- | -- |
| 1996 | 12 | 976.0 | 909.4 | -5.2 |
| 1997 | 1 | 890.7 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 938.8 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 818.3 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 914.5 | -- | -- |
| 1997 | 5 | 1193.7 | -- | -- |
| 1997 | 6 | 753.2 | -- | -- |
| 1997 | 7 | 812.7 | -- | -- |
| 1997 | 8 | 879.5 | -- | -- |
| 1997 | 9 | 795.6 | -- | -- |
| 1997 | 10 | 891.9 | -- | -- |
| 1997 | 11 | 715.9 | -- | -- |
| 1997 | 12 | 827.7 | 869.4 | -4.4 |
| 1998 | 1 | 809.5 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 1445.5 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 602.0 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 794.4 | -- | -- |
| 1998 | 5 | 982.8 | -- | -- |
| 1998 | 6 | 877.1 | -- | -- |
| 1998 | 7 | 885.7 | -- | -- |
| 1998 | 8 | 792.9 | -- | -- |
| 1998 | 9 | 889.6 | -- | -- |
| 1998 | 10 | 929.2 | -- | -- |
| 1998 | 11 | 1106.0 | -- | -- |
| 1998 | 12 | 1016.3 | 927.6 | 6.7 |
| 1999 | 1 | 879.0 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 490.9 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 869.0 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 933.7 | -- | -- |
| 1999 | 5 | 771.1 | -- | -- |
| 1999 | 6 | 946.8 | -- | -- |
| 1999 | 7 | 942.3 | -- | -- |
| 1999 | 8 | 833.9 | -- | -- |
| 1999 | 9 | 780.5 | -- | -- |
| 1999 | 10 | 564.6 | -- | -- |
| 1999 | 11 | 761.5 | -- | -- |
| 1999 | 12 | 843.6 | 801.4 | -13.6 |
| 2000 | 1 | 877.1 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 858.0 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 801.9 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 672.5 | -- | -- |
| 2000 | 5 | 792.6 | -- | -- |
| 2000 | 6 | 728.4 | -- | -- |
| 2000 | 7 | 704.7 | -- | -- |
| 2000 | 8 | 712.8 | -- | -- |
| 2000 | 9 | 829.8 | -- | -- |
| 2000 | 10 | 622.5 | -- | -- |
| 2000 | 11 | 868.4 | -- | -- |
| 2000 | 12 | 693.7 | 763.5 | -4.7 |
| 2001 | 1 | 901.0 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 761.9 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 887.6 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 771.1 | -- | -- |
| 2001 | 5 | 1262.8 | -- | -- |
| 2001 | 6 | 450.8 | -- | -- |
| 2001 | 7 | 839.9 | -- | -- |
| 2001 | 8 | 827.1 | -- | -- |
| 2001 | 9 | 726.7 | -- | -- |
| 2001 | 10 | 986.9 | -- | -- |
| 2001 | 11 | 779.1 | -- | -- |
| 2001 | 12 | 369.6 | 797.0 | 4.4 |
| 2002 | 1 | 557.8 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 1011.0 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 2280.8 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 802.0 | -- | -- |
| 2002 | 5 | 914.8 | -- | -- |
| 2002 | 6 | 805.4 | -- | -- |
| 2002 | 7 | 1002.5 | -- | -- |
| 2002 | 8 | 1000.6 | -- | -- |
| 2002 | 9 | 1052.8 | -- | -- |
| 2002 | 10 | 1206.5 | -- | -- |
| 2002 | 11 | 1136.0 | -- | -- |
| 2002 | 12 | 1220.3 | 1082.5 | 35.8 |
| 2003 | 1 | 1198.4 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 964.0 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 2022.5 | -- | -- |
| 2003 | 4 | 1019.0 | -- | -- |
| 2003 | 5 | 979.5 | -- | -- |
| 2003 | 6 | 1005.5 | -- | -- |
| 2003 | 7 | 1037.0 | -- | -- |
| 2003 | 8 | 1204.0 | -- | -- |
| 2003 | 9 | 1216.5 | -- | -- |
| 2003 | 10 | 1271.8 | -- | -- |


