Service Providing
NEW MEXICO PAYROLL EMPLOYMENT-SERVICE-PROVIDING (NAICS) MONTHLY, SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP), THOUSANDS OF PERSONS
| Year | Month | Value | Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1990 | 1 | 488.6 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 489.8 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 491.5 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 494.9 | -- | -- |
| 1990 | 5 | 496.6 | -- | -- |
| 1990 | 6 | 499.0 | -- | -- |
| 1990 | 7 | 496.9 | -- | -- |
| 1990 | 8 | 497.2 | -- | -- |
| 1990 | 9 | 496.8 | -- | -- |
| 1990 | 10 | 497.2 | -- | -- |
| 1990 | 11 | 502.1 | -- | -- |
| 1990 | 12 | 498.1 | 495.7 | -- |
| 1991 | 1 | 497.6 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 498.1 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 497.7 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 498.9 | -- | -- |
| 1991 | 5 | 500.3 | -- | -- |
| 1991 | 6 | 499.2 | -- | -- |
| 1991 | 7 | 503.4 | -- | -- |
| 1991 | 8 | 504.7 | -- | -- |
| 1991 | 9 | 505.9 | -- | -- |
| 1991 | 10 | 503.9 | -- | -- |
| 1991 | 11 | 505.1 | -- | -- |
| 1991 | 12 | 506.3 | 501.8 | 1.2 |
| 1992 | 1 | 508.5 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 508.9 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 510.6 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 514.0 | -- | -- |
| 1992 | 5 | 515.2 | -- | -- |
| 1992 | 6 | 518.6 | -- | -- |
| 1992 | 7 | 519.0 | -- | -- |
| 1992 | 8 | 519.1 | -- | -- |
| 1992 | 9 | 520.5 | -- | -- |
| 1992 | 10 | 522.4 | -- | -- |
| 1992 | 11 | 527.7 | -- | -- |
| 1992 | 12 | 524.4 | 517.4 | 3.1 |
| 1993 | 1 | 525.9 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 527.4 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 529.1 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 533.8 | -- | -- |
| 1993 | 5 | 532.0 | -- | -- |
| 1993 | 6 | 532.9 | -- | -- |
| 1993 | 7 | 533.6 | -- | -- |
| 1993 | 8 | 535.7 | -- | -- |
| 1993 | 9 | 540.8 | -- | -- |
| 1993 | 10 | 541.9 | -- | -- |
| 1993 | 11 | 542.1 | -- | -- |
| 1993 | 12 | 545.4 | 535.1 | 3.4 |
| 1994 | 1 | 546.7 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 547.9 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 549.5 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 551.8 | -- | -- |
| 1994 | 5 | 553.0 | -- | -- |
| 1994 | 6 | 556.8 | -- | -- |
| 1994 | 7 | 559.9 | -- | -- |
| 1994 | 8 | 560.2 | -- | -- |
| 1994 | 9 | 562.8 | -- | -- |
| 1994 | 10 | 564.0 | -- | -- |
| 1994 | 11 | 569.5 | -- | -- |
| 1994 | 12 | 570.7 | 557.7 | 4.2 |
| 1995 | 1 | 574.8 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 576.5 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 576.4 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 574.6 | -- | -- |
| 1995 | 5 | 576.4 | -- | -- |
| 1995 | 6 | 578.2 | -- | -- |
| 1995 | 7 | 578.4 | -- | -- |
| 1995 | 8 | 581.1 | -- | -- |
| 1995 | 9 | 581.4 | -- | -- |
| 1995 | 10 | 581.3 | -- | -- |
| 1995 | 11 | 582.9 | -- | -- |
| 1995 | 12 | 583.6 | 578.8 | 3.8 |
| 1996 | 1 | 586.3 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 587.8 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 587.3 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 589.9 | -- | -- |
| 1996 | 5 | 591.2 | -- | -- |
| 1996 | 6 | 592.6 | -- | -- |
| 1996 | 7 | 593.3 | -- | -- |
| 1996 | 8 | 593.9 | -- | -- |
| 1996 | 9 | 594.7 | -- | -- |
| 1996 | 10 | 597.2 | -- | -- |
| 1996 | 11 | 599.3 | -- | -- |
| 1996 | 12 | 601.8 | 592.9 | 2.4 |
| 1997 | 1 | 600.1 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 601.0 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 600.8 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 602.5 | -- | -- |
| 1997 | 5 | 605.3 | -- | -- |
| 1997 | 6 | 606.4 | -- | -- |
| 1997 | 7 | 609.2 | -- | -- |
| 1997 | 8 | 609.0 | -- | -- |
| 1997 | 9 | 609.2 | -- | -- |
| 1997 | 10 | 611.7 | -- | -- |
| 1997 | 11 | 612.9 | -- | -- |
| 1997 | 12 | 616.5 | 607.1 | 2.4 |
| 1998 | 1 | 614.2 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 616.0 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 617.2 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 617.3 | -- | -- |
| 1998 | 5 | 617.6 | -- | -- |
| 1998 | 6 | 619.1 | -- | -- |
| 1998 | 7 | 619.9 | -- | -- |
| 1998 | 8 | 620.1 | -- | -- |
| 1998 | 9 | 620.7 | -- | -- |
| 1998 | 10 | 621.4 | -- | -- |
| 1998 | 11 | 623.5 | -- | -- |
| 1998 | 12 | 625.2 | 619.4 | 2.0 |
| 1999 | 1 | 625.8 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 626.0 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 627.5 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 628.7 | -- | -- |
| 1999 | 5 | 629.0 | -- | -- |
| 1999 | 6 | 630.5 | -- | -- |
| 1999 | 7 | 631.6 | -- | -- |
| 1999 | 8 | 634.6 | -- | -- |
| 1999 | 9 | 635.6 | -- | -- |
| 1999 | 10 | 635.9 | -- | -- |
| 1999 | 11 | 636.9 | -- | -- |
| 1999 | 12 | 636.7 | 631.6 | 2.0 |
| 2000 | 1 | 637.2 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 638.3 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 640.5 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 641.2 | -- | -- |
| 2000 | 5 | 642.5 | -- | -- |
| 2000 | 6 | 640.4 | -- | -- |
| 2000 | 7 | 643.2 | -- | -- |
| 2000 | 8 | 644.8 | -- | -- |
| 2000 | 9 | 646.3 | -- | -- |
| 2000 | 10 | 646.3 | -- | -- |
| 2000 | 11 | 648.9 | -- | -- |
| 2000 | 12 | 650.3 | 643.3 | 1.9 |
| 2001 | 1 | 648.1 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 650.6 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 651.6 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 651.4 | -- | -- |
| 2001 | 5 | 652.5 | -- | -- |
| 2001 | 6 | 652.8 | -- | -- |
| 2001 | 7 | 653.3 | -- | -- |
| 2001 | 8 | 654.8 | -- | -- |
| 2001 | 9 | 655.8 | -- | -- |
| 2001 | 10 | 655.1 | -- | -- |
| 2001 | 11 | 656.4 | -- | -- |
| 2001 | 12 | 657.0 | 653.3 | 1.5 |
| 2002 | 1 | 660.5 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 661.5 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 663.0 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 664.1 | -- | -- |
| 2002 | 5 | 665.8 | -- | -- |
| 2002 | 6 | 666.5 | -- | -- |
| 2002 | 7 | 669.8 | -- | -- |
| 2002 | 8 | 670.2 | -- | -- |
| 2002 | 9 | 670.4 | -- | -- |
| 2002 | 10 | 670.6 | -- | -- |
| 2002 | 11 | 673.9 | -- | -- |
| 2002 | 12 | 675.5 | 667.7 | 2.2 |
| 2003 | 1 | 676.6 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 679.4 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 678.7 | -- | -- |
| 2003 | 4 | 681.3 | -- | -- |
| 2003 | 5 | 681.7 | -- | -- |
| 2003 | 6 | 681.2 | -- | -- |
| 2003 | 7 | 681.8 | -- | -- |
| 2003 | 8 | 681.9 | -- | -- |
| 2003 | 9 | 680.6 | -- | -- |


