Total Nonfarm
NEW MEXICO PAYROLL EMPLOYMENT-TOTAL NONAGRICULTURAL (NAICS) MONTHLY, SEASONALLY ADJUSTED (TWO-STEP), THOUSANDS OF PERSONS
| Year | Month | Value | Month-over-Month Annualized |
Annual Average |
Year-over-Year Percent Change |
| 1990 | 1 | 572.8 | 0.0 | -- | -- |
| 1990 | 2 | 573.6 | 1.7 | -- | -- |
| 1990 | 3 | 575.6 | 4.3 | -- | -- |
| 1990 | 4 | 579.5 | 8.4 | -- | -- |
| 1990 | 5 | 582.2 | 5.7 | -- | -- |
| 1990 | 6 | 584.7 | 5.3 | -- | -- |
| 1990 | 7 | 581.9 | -5.6 | -- | -- |
| 1990 | 8 | 582.1 | 0.4 | -- | -- |
| 1990 | 9 | 581.2 | -1.8 | -- | -- |
| 1990 | 10 | 581.7 | 1.0 | -- | -- |
| 1990 | 11 | 586.7 | 10.8 | -- | -- |
| 1990 | 12 | 582.8 | -7.7 | 580.4 | -- |
| 1991 | 1 | 582.5 | -0.6 | -- | -- |
| 1991 | 2 | 583.4 | 1.9 | -- | -- |
| 1991 | 3 | 582.2 | -2.4 | -- | -- |
| 1991 | 4 | 582.6 | 0.8 | -- | -- |
| 1991 | 5 | 584.1 | 3.1 | -- | -- |
| 1991 | 6 | 582.8 | -2.6 | -- | -- |
| 1991 | 7 | 587.0 | 9.0 | -- | -- |
| 1991 | 8 | 587.7 | 1.4 | -- | -- |
| 1991 | 9 | 588.8 | 2.3 | -- | -- |
| 1991 | 10 | 586.5 | -4.6 | -- | -- |
| 1991 | 11 | 587.8 | 2.7 | -- | -- |
| 1991 | 12 | 589.2 | 2.9 | 585.4 | 0.9 |
| 1992 | 1 | 591.5 | 4.8 | -- | -- |
| 1992 | 2 | 591.8 | 0.6 | -- | -- |
| 1992 | 3 | 593.7 | 3.9 | -- | -- |
| 1992 | 4 | 597.1 | 7.1 | -- | -- |
| 1992 | 5 | 598.4 | 2.6 | -- | -- |
| 1992 | 6 | 601.2 | 5.8 | -- | -- |
| 1992 | 7 | 603.1 | 3.9 | -- | -- |
| 1992 | 8 | 603.5 | 0.8 | -- | -- |
| 1992 | 9 | 605.6 | 4.3 | -- | -- |
| 1992 | 10 | 608.5 | 5.9 | -- | -- |
| 1992 | 11 | 613.4 | 10.1 | -- | -- |
| 1992 | 12 | 610.3 | -5.9 | 601.5 | 2.8 |
| 1993 | 1 | 611.9 | 3.2 | -- | -- |
| 1993 | 2 | 614.2 | 4.6 | -- | -- |
| 1993 | 3 | 616.8 | 5.2 | -- | -- |
| 1993 | 4 | 622.7 | 12.1 | -- | -- |
| 1993 | 5 | 621.4 | -2.5 | -- | -- |
| 1993 | 6 | 623.4 | 3.9 | -- | -- |
| 1993 | 7 | 625.1 | 3.3 | -- | -- |
| 1993 | 8 | 627.9 | 5.5 | -- | -- |
| 1993 | 9 | 633.7 | 11.7 | -- | -- |
| 1993 | 10 | 637.4 | 7.2 | -- | -- |
| 1993 | 11 | 637.8 | 0.8 | -- | -- |
| 1993 | 12 | 641.5 | 7.2 | 626.2 | 4.1 |
| 1994 | 1 | 643.4 | 3.6 | -- | -- |
| 1994 | 2 | 645.2 | 3.4 | -- | -- |
| 1994 | 3 | 647.2 | 3.8 | -- | -- |
| 1994 | 4 | 650.3 | 5.9 | -- | -- |
| 1994 | 5 | 650.9 | 1.1 | -- | -- |
| 1994 | 6 | 656.2 | 10.2 | -- | -- |
| 1994 | 7 | 660.5 | 8.2 | -- | -- |
| 1994 | 8 | 660.6 | 0.2 | -- | -- |
| 1994 | 9 | 664.0 | 6.4 | -- | -- |
| 1994 | 10 | 664.8 | 1.5 | -- | -- |
| 1994 | 11 | 671.0 | 11.8 | -- | -- |
| 1994 | 12 | 673.4 | 4.4 | 657.3 | 5.0 |
| 1995 | 1 | 678.2 | 8.9 | -- | -- |
| 1995 | 2 | 680.0 | 3.2 | -- | -- |
| 1995 | 3 | 679.8 | -0.4 | -- | -- |
| 1995 | 4 | 678.0 | -3.1 | -- | -- |
| 1995 | 5 | 680.1 | 3.8 | -- | -- |
| 1995 | 6 | 683.7 | 6.5 | -- | -- |
| 1995 | 7 | 681.4 | -4.0 | -- | -- |
| 1995 | 8 | 684.2 | 5.0 | -- | -- |
| 1995 | 9 | 685.5 | 2.3 | -- | -- |
| 1995 | 10 | 684.5 | -1.7 | -- | -- |
| 1995 | 11 | 686.7 | 3.9 | -- | -- |
| 1995 | 12 | 687.1 | 0.7 | 682.4 | 3.8 |
| 1996 | 1 | 689.1 | 3.5 | -- | -- |
| 1996 | 2 | 690.5 | 2.5 | -- | -- |
| 1996 | 3 | 690.2 | -0.5 | -- | -- |
| 1996 | 4 | 691.8 | 2.8 | -- | -- |
| 1996 | 5 | 693.5 | 3.0 | -- | -- |
| 1996 | 6 | 694.4 | 1.6 | -- | -- |
| 1996 | 7 | 694.9 | 0.9 | -- | -- |
| 1996 | 8 | 694.8 | -0.2 | -- | -- |
| 1996 | 9 | 695.5 | 1.2 | -- | -- |
| 1996 | 10 | 698.1 | 4.6 | -- | -- |
| 1996 | 11 | 700.1 | 3.5 | -- | -- |
| 1996 | 12 | 701.9 | 3.1 | 694.6 | 1.8 |
| 1997 | 1 | 700.0 | -3.2 | -- | -- |
| 1997 | 2 | 701.7 | 3.0 | -- | -- |
| 1997 | 3 | 701.8 | 0.2 | -- | -- |
| 1997 | 4 | 703.1 | 2.2 | -- | -- |
| 1997 | 5 | 706.3 | 5.6 | -- | -- |
| 1997 | 6 | 707.7 | 2.4 | -- | -- |
| 1997 | 7 | 710.5 | 4.9 | -- | -- |
| 1997 | 8 | 711.2 | 1.2 | -- | -- |
| 1997 | 9 | 710.9 | -0.5 | -- | -- |
| 1997 | 10 | 714.6 | 6.4 | -- | -- |
| 1997 | 11 | 715.4 | 1.4 | -- | -- |
| 1997 | 12 | 718.5 | 5.3 | 708.5 | 2.0 |
| 1998 | 1 | 716.5 | -3.3 | -- | -- |
| 1998 | 2 | 718.4 | 3.2 | -- | -- |
| 1998 | 3 | 719.2 | 1.3 | -- | -- |
| 1998 | 4 | 719.8 | 1.0 | -- | -- |
| 1998 | 5 | 719.7 | -0.2 | -- | -- |
| 1998 | 6 | 720.6 | 1.5 | -- | -- |
| 1998 | 7 | 720.7 | 0.2 | -- | -- |
| 1998 | 8 | 720.3 | -0.7 | -- | -- |
| 1998 | 9 | 720.3 | 0.0 | -- | -- |
| 1998 | 10 | 720.2 | -0.2 | -- | -- |
| 1998 | 11 | 721.6 | 2.4 | -- | -- |
| 1998 | 12 | 723.7 | 3.5 | 720.1 | 1.6 |
| 1999 | 1 | 724.2 | 0.8 | -- | -- |
| 1999 | 2 | 723.9 | -0.5 | -- | -- |
| 1999 | 3 | 725.1 | 2.0 | -- | -- |
| 1999 | 4 | 727.0 | 3.2 | -- | -- |
| 1999 | 5 | 726.5 | -0.8 | -- | -- |
| 1999 | 6 | 728.6 | 3.5 | -- | -- |
| 1999 | 7 | 730.2 | 2.7 | -- | -- |
| 1999 | 8 | 732.6 | 4.0 | -- | -- |
| 1999 | 9 | 734.4 | 3.0 | -- | -- |
| 1999 | 10 | 734.5 | 0.2 | -- | -- |
| 1999 | 11 | 735.2 | 1.1 | -- | -- |
| 1999 | 12 | 735.5 | 0.5 | 729.8 | 1.4 |
| 2000 | 1 | 736.3 | 1.3 | -- | -- |
| 2000 | 2 | 738.0 | 2.8 | -- | -- |
| 2000 | 3 | 740.4 | 4.0 | -- | -- |
| 2000 | 4 | 741.2 | 1.3 | -- | -- |
| 2000 | 5 | 742.9 | 2.8 | -- | -- |
| 2000 | 6 | 741.5 | -2.2 | -- | -- |
| 2000 | 7 | 744.9 | 5.6 | -- | -- |
| 2000 | 8 | 747.2 | 3.8 | -- | -- |
| 2000 | 9 | 749.2 | 3.3 | -- | -- |
| 2000 | 10 | 749.5 | 0.5 | -- | -- |
| 2000 | 11 | 752.8 | 5.4 | -- | -- |
| 2000 | 12 | 754.7 | 3.1 | 744.9 | 2.1 |
| 2001 | 1 | 753.2 | -2.4 | -- | -- |
| 2001 | 2 | 755.8 | 4.2 | -- | -- |
| 2001 | 3 | 757.1 | 2.1 | -- | -- |
| 2001 | 4 | 756.4 | -1.1 | -- | -- |
| 2001 | 5 | 757.6 | 1.9 | -- | -- |
| 2001 | 6 | 757.8 | 0.3 | -- | -- |
| 2001 | 7 | 757.5 | -0.5 | -- | -- |
| 2001 | 8 | 758.3 | 1.3 | -- | -- |
| 2001 | 9 | 758.4 | 0.2 | -- | -- |
| 2001 | 10 | 757.2 | -1.9 | -- | -- |
| 2001 | 11 | 758.7 | 2.4 | -- | -- |
| 2001 | 12 | 758.4 | -0.5 | 757.2 | 1.7 |
| 2002 | 1 | 761.5 | 5.0 | -- | -- |
| 2002 | 2 | 761.5 | 0.0 | -- | -- |
| 2002 | 3 | 762.6 | 1.7 | -- | -- |
| 2002 | 4 | 763.3 | 1.1 | -- | -- |
| 2002 | 5 | 764.5 | 1.9 | -- | -- |
| 2002 | 6 | 764.3 | -0.3 | -- | -- |
| 2002 | 7 | 767.8 | 5.6 | -- | -- |
| 2002 | 8 | 767.1 | -1.1 | -- | -- |
| 2002 | 9 | 766.4 | -1.1 | -- | -- |
| 2002 | 10 | 766.4 | 0.0 | -- | -- |
| 2002 | 11 | 770.6 | 6.8 | -- | -- |
| 2002 | 12 | 772.0 | 2.2 | 765.7 | 1.1 |
| 2003 | 1 | 773.2 | 1.9 | -- | -- |
| 2003 | 2 | 776.7 | 5.6 | -- | -- |
| 2003 | 3 | 775.8 | -1.4 | -- | -- |
| 2003 | 4 | 778.9 | 4.9 | -- | -- |
| 2003 | 5 | 779.0 | 0.2 | -- | -- |
| 2003 | 6 | 779.1 | 0.2 | -- | -- |
| 2003 | 7 | 780.1 | 1.6 | -- | -- |
| 2003 | 8 | 779.2 | -1.4 | -- | -- |
| 2003 | 9 | 778.1 | -1.7 | -- | -- |


